Polbus PKS:
www.polbus.pl
Połączenia na trasie :
| Odjazd | Przyjazd | Oznaczenia | Relacja |
|---|---|---|---|
| 5:52 | 6:41 | F | JELCZ-LASKOWICE - WROCŁAW |
| 6:06 | 6:55 | F | JELCZ-LASKOWICE - WROCŁAW |
| 6:21 | 7:32 | S | RATOWICE - WROCŁAW |
| 7:48 | 8:49 | F | RATOWICE - WROCŁAW |
| 9:52 | 10:53 | S | RATOWICE - WROCŁAW |
| 13:22 | 14:21 | F | RATOWICE - WROCŁAW |
| 14:06 | 14:55 | B U | JELCZ-LASKOWICE - WROCŁAW |
| 15:36 | 16:25 | S | JELCZ-LASKOWICE - WROCŁAW |
| 16:12 | 17:12 | S | RATOWICE - WROCŁAW |
| 18:01 | 18:50 | U m | JELCZ-LASKOWICE - WROCŁAW |
| 20:13 | 20:58 | S | RATOWICE - WROCŁAW |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku U - nie kursuje 25 XII, 1 I, 1 - dzień Wielkanocy
S - kursuje w dni nauki szkolnej m - nie kursuje 24 i 31 XII
B - kursuje codziennie oprócz sobót
WROCŁAW - RATOWICE
| Odjazd | Przyjazd | Oznaczenia | Relacja |
|---|---|---|---|
| 5:35 | 6:19 | S | WROCŁAW - RATOWICE |
| 6:50 | 7:41 | F | WROCŁAW - RATOWICE |
| 8:50 | 9:39 | S | WROCŁAW - RATOWICE |
| 12:10 | 12:59 | F | WROCŁAW - RATOWICE |
| 12:50 | 13:39 | B U | WROCŁAW - JELCZ-LASKOWICE |
| 14:20 | 15:09 | S | WROCŁAW - JELCZ-LASKOWICE |
| 14:40 | 15:37 | S | WROCŁAW - RATOWICE |
| 15:00 | 15:49 | F | WROCŁAW - JELCZ-LASKOWICE |
| 15:50 | 16:39 | F | WROCŁAW - JELCZ-LASKOWICE |
| 16:40 | 17:29 | U m | WROCŁAW - JELCZ-LASKOWICE |
| 19:00 | 19:54 | S | WROCŁAW - RATOWICE |
F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku U - nie kursuje 25 XII, 1 I, 1 - dzień Wielkanocy
S - kursuje w dni nauki szkolnej m - nie kursuje 24 i 31 XII
B - kursuje codziennie oprócz sobót
PKS OŁAWA:
www.pks.olawa.pl
RATOWICE - WROCŁAW
| Lp | Odjazd | Przyjazd | Czas przejazdu | Ilość przyst. | Oznacz. | Przewoź. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:37 | 07:26 | 0:49 | 16 | F | OŁA | |
| 2 | 08:42 | 09:29 | 0:47 | 13 | C U | OŁA | |
| 3 | 10:52 | 11:41 | 0:49 | 16 | U | OŁA | |
| 4 | 13:32 | 14:19 | 0:47 | 13 | C U | OŁA | |
| 5 | 14:22 | 15:11 | 0:49 | 16 | F | OŁA | |
| 6 | 15:22 | 16:09 | 0:47 | 13 | C U | OŁA | |
| 7 | 19:47 | 20:36 | 0:49 | 16 | C U n | OŁA |
|
C - KURSUJE W SOBOTY,NIEDZIELE I ŚWIĘTA F - KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU |
U - NIE KURSUJE 25.12,1.01.,i W I-SZY DZIEŃ ŚW.WIELKANOCY (PKS Białystok oraz Prudnik nie kursują także w Wielkanoc) n - NIE KURSUJE W WIGILIĘ,SYLWESTRA I W WIELKĄ SOBOTĘ |
WROCŁAW - RATOWICE
| Lp | Odjazd | Przyjazd | Czas przejazdu | Ilość przyst. | Oznacz. | Przewoź. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:30 | 10:20 | 0:50 | 16 | F | OŁA | |
| 2 | 10:25 | 11:15 | 0:50 | 13 | C U | OŁA | |
| 3 | 11:20 | 12:10 | 0:50 | 16 | F | OŁA | |
| 4 | 13:40 | 14:30 | 0:50 | 16 | F | OŁA | |
| 5 | 15:25 | 16:15 | 0:50 | 16 | U | OŁA | |
| 6 | 18:10 | 19:00 | 0:50 | 16 | F | OŁA | |
| 7 | 19:15 | 20:03 | 0:48 | 13 | C U n | OŁA | |
| 8 | 19:15 | 20:03 | 0:48 | 13 | F n | OŁA | |
| 9 | 21:25 | 22:15 | 0:50 | 16 | U n | OŁA |
|
C - KURSUJE W SOBOTY,NIEDZIELE I ŚWIĘTA F - KURSUJE W DNI ROBOCZE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU |
U - NIE KURSUJE 25.12,1.01.,i W I-SZY DZIEŃ ŚW.WIELKANOCY (PKS Białystok oraz Prudnik nie kursują także w Wielkanoc) n - NIE KURSUJE W WIGILIĘ,SYLWESTRA I W WIELKĄ SOBOTĘ |
SEVIBUS POLSKA linia 955 :
www.sevibus.pl
dni robocze:
http://www.sevibus.pl/img/200904/czer/955_dni_robocze.pdf
dni wolne:
http://www.sevibus.pl/img/200904/czer/955_dni_wolne.pdf





